报告期指标 | 2020年中报 | 2019年中报 | 本年比上年增减(%) | 2018年中报 |
基本每股收益(元) | 0.1178 | 0.1206 | -2.32 | 0.3300 |
每股净资产(元) | 2.56 | 3.75 | -31.73 | 5.51 |
每股公积金(元) | 0.7 | 1.55 | -54.84 | 2.83 |
每股未分配利润(元) | 0.65 | 0.98 | -33.67 | 1.34 |
每股经营现金流(元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 5.69 | 6.5 | -12.46 | 6.3 |
净利润(亿元) | 1.75 | 1.79 | -2.23 | 1.9 |
净资产收益率(%) | 4.58 | 4.81 | -4.78 | 5.27 |
名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | ||
---|---|---|---|---|---|
海南港航控股有限公司 | 86969.70 | 58.53 | 28989.90 | ||
深圳市盐田港(000088)股份有限公司 | 20894.55 | 14.06 | 6964.85 | ||
中国国际金融股份有限公司 | 772.80 | 0.52 | 543.48 | ||
中国海口外轮代理有限公司 | 669.09 | 0.45 | 223.03 | ||
香港中央结算有限公司 | 584.59 | 0.39 | -436.54 | ||
廖世伟 | 341.83 | 0.23 | 新进 | ||
上海具力资产管理有限公司-具力进取6号私募证券投资基金 | 253.78 | 0.17 | 新进 | ||
许尚龙 | 232.50 | 0.16 | 新进 | ||
张俊峰 | 209.13 | 0.14 | 新进 | ||
黄超红 | 207.96 | 0.14 | 新进 | ||
较上个报告期退出前十大股东有 | |||||
中信证券股份有限公司 | 324.18 | 0.33 | 退出 | ||
深圳格律资产管理有限公司-格律连赢1号私募证券投资基金 | 284.47 | 0.29 | 退出 | ||
南京紫熙投资管理有限公司-紫熙敏进二号私募证券投资基金 | 241.55 | 0.24 | 退出 | ||
顾雅婷 | 214.33 | 0.22 | 退出 | ||
张丽容 | 203.29 | 0.21 | 退出 |
不分配不转增
迪卡侬中国物流部门校招热岗
8461 阅读蔚来能源热招供应链质量管理
8348 阅读京东物流社招采购,供应商管理岗,Base北京,河北,河南,重庆等全国多地
6971 阅读农夫山泉23-25届校园招聘供应链类岗位
4746 阅读顺丰社招运营经理;B端销售;仓储管理经理;支付业务负责人;客户管理岗等
4341 阅读益海嘉里(金龙鱼)2025校招供应链、物流储备生
4324 阅读盒马社招运输经理;店仓管理专员;仓储业务物资管理高级专员;店仓经理
4061 阅读华润啤酒2025届校园招聘物流管培生
3879 阅读海能达2025届校园招聘供应链类岗位
3756 阅读京东社招项目运营岗;客户体验分析;配送运营岗;客户经理岗;营业部负责人岗
3747 阅读