报告期指标 | 2020年中报 | 2019年中报 | 本年比上年增减(%) | 2018年中报 |
基本每股收益(元) | 0.0860 | 0.2940 | -70.75 | 0.2940 |
每股净资产(元) | 6.09 | 6.15 | -0.98 | 5.81 |
每股公积金(元) | 0.62 | 0.62 | 0 | 0.62 |
每股未分配利润(元) | 2.67 | 2.64 | 1.14 | 2.42 |
每股经营现金流(元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 11.48 | 11.94 | -3.85 | 11.38 |
净利润(亿元) | 0.48 | 1.62 | -70.37 | 1.62 |
净资产收益率(%) | 1.37 | 4.82 | -71.58 | 4.87 |
名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | ||
---|---|---|---|---|---|
上海锦江资本股份有限公司 | 21258.65 | 38.54 | 不变 | ||
上海锦江饭店有限公司 | 376.15 | 0.68 | 不变 | ||
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF |
290.28 | 0.53 | -7.62 | ||
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND |
246.64 | 0.45 | 新进 | ||
NORGES BANK |
223.22 | 0.40 | 不变 | ||
张煜 | 210.74 | 0.38 | 新进 | ||
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 186.89 | 0.34 | -23.79 | ||
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND |
174.21 | 0.32 | 0.34 | ||
上海锦江汽车服务有限公司(工会) | 160.00 | 0.29 | 不变 | ||
张永光 | 142.69 | 0.26 | 0.40 | ||
较上个报告期退出前十大股东有 | |||||
DEBORAH WANG LIN | 130.00 | 0.24 | 退出 | ||
山如黛 | 116.77 | 0.21 | 退出 |
前海粤十完成新一轮战略融资
2433 阅读乐歌股份预计2024年归母净利润下降约50%,大力发展海外仓
2423 阅读连续5年的“春节主力军”,德邦为何如此稳?
1793 阅读AI改变物流业的游戏规则:从炒作到实践的深度思考
1290 阅读CES 2025:NVIDIA OMNIVERSE驱动的智能仓储数字孪生革命
1280 阅读制造业企业,不要逼物流公司降价了!
1159 阅读拼多多引领电商西进:帝王蟹进村,非遗剪纸出山
1171 阅读2024年12月份中国出口集装箱运输市场分析报告
1132 阅读菜鸟拆分为假消息,继续大力发展全球物流业务
1078 阅读全球海运市场动态(一月中旬至一月下旬)
1049 阅读