7月10日,财富中文网发布了最新的《财富》中国500强排行榜以及中国500强分行业榜。
今年中国500家上榜的上市公司总营业收入达到45.5万亿元人民币,较去年增长14.8%,再创新高;净利润达到了3.625万亿元,较去年增长4.21%,相比去年24.24%的涨幅而言,受宏观经济影响大幅放缓。今年上榜公司的年营收门槛为162.38亿元,相比去年提升了17%。去年中国GDP首次突破90万亿元,这500家上市公司的收入总和也再次超过了中国当年GDP的一半。
在互联网服务的排行榜中,BAT位列前三。具体来看,阿里巴巴、腾讯、百度分列前三,网易、美团点评、携程、爱奇艺等公司上榜。
在物流与供应链行业的排行榜中,海航、象屿、中远海运位列前三,顺丰、中国外运、怡亚通、东方海外、远洋集团、飞马国际、中储分别位列该领域第四到第十位,具体榜单如下:
排名 | 公司名 | 营收(百万元) |
26 | 海航科技股份有限公司 | 336,472 |
40 | 厦门象屿股份有限公司 | 234,007.60 |
75 | 中远海运控股股份有限公司 | 120,829.50 |
102 | 顺丰控股股份有限公司 | 90,942.70 |
121 | 中国外运股份有限公司 | 77,311.80 |
130 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 70,072.10 |
205 | 东方海外(国际)有限公司 | 43,493.90 |
215 | 远洋集团控股有限公司 | 41,422.10 |
219 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 41,048.70 |
238 | 中储发展股份有限公司 | 38,144.50 |
240 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 | 38,095.80 |
241 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 38,042.50 |
300 | 百世集团 | 27,961 |
306 | 圆通速递股份有限公司 | 27,465.10 |
367 | 德邦物流股份有限公司 | 23,025.30 |
383 | 宁波舟山港股份有限公司 | 21,879.60 |
467 | 中通快递 | 17,604.50 |
480 | 申通快递股份有限公司 | 17,013 |
492 | 中远海运发展股份有限公司 | 16,683.70 |
附前100榜单:
排名 | 公司名 | 营收 百万元 |
1 | 中国石油化工股份有限公司 | 2,891,179 |
2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 2,353,588 |
3 | 中国建筑股份有限公司 | 1,199,324.5 |
4 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 976,832 |
5 | 上海汽车集团股份有限公司 | 902,194.1 |
6 | 中国工商银行股份有限公司 | 773,789 |
7 | 中国中铁股份有限公司 | 740,436.3 |
8 | 中国移动有限公司 | 736,819 |
9 | 中国铁建股份有限公司 | 730,123.1 |
10 | 中国建设银行股份有限公司 | 658,891 |
11 | 中国人寿保险股份有限公司 | 643,101 |
12 | 中国农业银行股份有限公司 | 598,588 |
13 | 中国银行股份有限公司 | 504,107 |
14 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 503,799 |
15 | 中国交通建设股份有限公司 | 490,872.1 |
16 | 中国恒大集团 | 466,196 |
17 | 京东商城电子商务有限公司 | 462,019.8 |
18 | 中国中信股份有限公司 | 450,252.5 |
19 | 碧桂园控股有限公司 | 379,079 |
20 | 中国电信股份有限公司 | 377,124 |
21 | 联想控股股份有限公司 | 358,919.7 |
22 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 354,363 |
23 | 绿地控股集团股份有限公司 | 348,732.4 |
24 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 345,278 |
25 | 国药控股股份有限公司 | 344,525.8 |
26 | 海航科技股份有限公司 | 336,472 |
27 | 腾讯控股有限公司 | 312,694 |
28 | 宝山钢铁股份有限公司 | 305,204.9 |
29 | 物产中大集团股份有限公司 | 300,538.3 |
30 | 万科企业股份有限公司 | 297,679.3 |
31 | 中国电力建设股份有限公司 | 295,280.4 |
32 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 290,876.8 |
33 | 中国冶金科工股份有限公司 | 289,534.5 |
34 | 厦门建发股份有限公司 | 280,381.8 |
35 | 中国神华能源股份有限公司 | 264,101 |
36 | 美的集团股份有限公司 | 261,819.6 |
37 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 261,245 |
38 | 招商银行股份有限公司 | 248,555 |
39 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 244,956.6 |
40 | 厦门象屿股份有限公司 | 234,007.6 |
41 | 中国海洋石油有限公司 | 226,963 |
42 | 中国能源建设股份有限公司 | 224,034.4 |
43 | 中国中车股份有限公司 | 219,082.6 |
44 | 中国建材股份有限公司 | 218,955.2 |
45 | 江西铜业股份有限公司 | 215,289.9 |
46 | 交通银行股份有限公司 | 212,654 |
47 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 206,597.9 |
48 | 珠海格力电器股份有限公司 | 200,024 |
49 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 194,555.5 |
50 | 青岛海尔股份有限公司 | 183,316.6 |
51 | 中国太平保险控股有限公司 | 180,394.4 |
52 | 中国铝业股份有限公司 | 180,240.2 |
53 | 小米集团 | 174,915.4 |
54 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 171,542 |
55 | 上海建工集团股份有限公司 | 170,545.8 |
56 | 华能国际电力股份有限公司 | 169,861.2 |
57 | 广汇汽车服务集团股份公司 | 166,173 |
58 | 兖州煤业股份有限公司 | 163,008.5 |
59 | 华润医药集团有限公司 | 160,154.5 |
60 | 潍柴动力股份有限公司 | 159,255.8 |
61 | 上海医药集团股份有限公司 | 159,084.4 |
62 | 兴业银行股份有限公司 | 158,287 |
63 | 中国民生银行股份有限公司 | 156,769 |
64 | 新华人寿保险股份有限公司 | 154,167 |
65 | 北京汽车股份有限公司 | 151,920.4 |
66 | 万洲国际有限公司 | 149,586.3 |
67 | 中国南方航空股份有限公司 | 143,623 |
68 | 中国国际航空股份有限公司 | 136,774.4 |
69 | 中国航油(新加坡)股份有限公司 | 136,397.5 |
70 | 比亚迪股份有限公司 | 130,054.7 |
71 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 128,402.6 |
72 | 融创中国控股有限公司 | 124,745.6 |
73 | 华润置地有限公司 | 121,188.9 |
74 | 河钢股份有限公司 | 120,957 |
75 | 中远海运控股股份有限公司 | 120,829.5 |
76 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 119,923.7 |
77 | 龙湖集团控股有限公司 | 115,798.5 |
78 | 中国东方航空股份有限公司 | 114,930 |
79 | TCL集团股份有限公司 | 113,447.4 |
80 | 中国光大银行股份有限公司 | 110,244 |
81 | 复星国际有限公司 | 109,351.6 |
82 | 中升集团控股有限公司 | 107,735.7 |
83 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 107,253.2 |
84 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 107,026 |
85 | 吉利汽车控股有限公司 | 106,595.1 |
86 | 中国通信服务股份有限公司 | 106,176.6 |
87 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 105,994.3 |
88 | 昆仑能源有限公司 | 105,470 |
89 | 鞍钢股份有限公司 | 105,157 |
90 | 东风汽车集团股份有限公司 | 104,543 |
91 | 中国中煤能源股份有限公司 | 104,140.1 |
92 | 百度股份有限公司 | 102,277 |
93 | 上海电气集团股份有限公司 | 101,157.5 |
94 | 长城汽车股份有限公司 | 99,230 |
95 | 京东方科技集团股份有限公司 | 97,108.9 |
96 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 96,055.1 |
97 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 93,497.6 |
98 | 大唐国际发电股份有限公司 | 93,389.6 |
99 | 中国粮油控股有限公司 | 91,877.7 |
100 | 荣盛石化股份有限公司 | 91,424.7 |
蔚来能源热招供应链质量管理
8201 阅读迪卡侬中国物流部门校招热岗
7922 阅读中国物流集团社招仓管员、物流专员、进出口单证员、物流费用结算员、销售业务员
7040 阅读京东物流社招采购,供应商管理岗,Base北京,河北,河南,重庆等全国多地
6880 阅读荣耀供应链管理部2025届秋招生产物流类岗位!截止11月30日
4963 阅读SHEIN社招资深供应商管理专员(物流);资深物流运营专员(外派巴西);仓储经理(英语);高级关务专员(海外)
4723 阅读顺丰社招运营经理;B端销售;仓储管理经理;支付业务负责人;客户管理岗等
4138 阅读益海嘉里(金龙鱼)2025校招供应链、物流储备生
4149 阅读农夫山泉23-25届校园招聘供应链类岗位
4025 阅读盒马社招运输经理;店仓管理专员;仓储业务物资管理高级专员;店仓经理
3809 阅读